EVO ELITE
Подписка · бб/вин
История подписки по месяцам
сентябрь 2026
Ставок161
Побед102
Поражений59
| Показатель | Каппер | Наша | Флетом |
|---|---|---|---|
| Прибыль | +36.76 | −0.45 | +31.10 |
| Yield | +18.54% | −2.42% | +19.32% |
| Макс. просадка | 11.30 | 3.30 | 8.90 |
август 2026
Ставок94
Побед57
Поражений37
| Показатель | Каппер | Наша | Флетом |
|---|---|---|---|
| Прибыль | +18.91 | +5.63 | +11.71 |
| Yield | +17.40% | +13.09% | +12.46% |
| Макс. просадка | 8.57 | 8.00 | 7.95 |
июль 2026
Ставок92
Побед59
Поражений33
| Показатель | Каппер | Наша | Флетом |
|---|---|---|---|
| Прибыль | +27.68 | +18.28 | +29.49 |
| Yield | +27.76% | +50.50% | +32.14% |
| Макс. просадка | 8.25 | 3.00 | 7.00 |
июнь 2026
Ставок120
Побед68
Поражений52
| Показатель | Каппер | Наша | Флетом |
|---|---|---|---|
| Прибыль | +9.33 | +2.91 | +9.60 |
| Yield | +6.82% | +3.51% | +8.00% |
| Макс. просадка | 7.62 | 6.66 | 6.25 |
май 2026
Ставок188
Побед119
Поражений69
| Показатель | Каппер | Наша | Флетом |
|---|---|---|---|
| Прибыль | +66.28 | +19.08 | +41.68 |
| Yield | +28.43% | +23.59% | +22.17% |
| Макс. просадка | 10.30 | 5.81 | 10.49 |
апрель 2026
Ставок182
Побед113
Поражений69
| Показатель | Каппер | Наша | Флетом |
|---|---|---|---|
| Прибыль | +43.79 | +8.72 | +28.59 |
| Yield | +19.25% | +9.20% | +15.71% |
| Макс. просадка | 10.25 | 10.00 | 8.00 |
Показать всю историю
март 2026
Ставок327
Побед176
Поражений151
| Показатель | Каппер | Наша | Флетом |
|---|---|---|---|
| Прибыль | +7.34 | +0.63 | +2.29 |
| Yield | +1.89% | +0.26% | +0.70% |
| Макс. просадка | 41.06 | 28.95 | 38.48 |
февраль 2026
Ставок18
Побед13
Поражений5
| Показатель | Каппер | Наша | Флетом |
|---|---|---|---|
| Прибыль | +7.48 | +3.03 | +6.98 |
| Yield | +39.89% | +20.20% | +38.78% |
| Макс. просадка | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Итого по всем прогнозам
Общие показатели и графики учитывают подписку и все счётчики, независимо от текущего типа доступа.
Ставок1182
Побед707
Поражений475
| Показатель | Каппер | Наша | Флетом |
|---|---|---|---|
| Прибыль | +217.56 | +57.83 | +161.44 |
| Yield | +15.42% | +9.47% | +13.66% |
| Макс. просадка | 41.06 | 28.95 | 38.48 |
Динамика
Статистика по месяцам
По месяцам
Прибыль каппера
По месяцам
Наша прибыль
По месяцам
Прибыль флетом
По месяцам
Yield, %
КапперНашаФлэтом
Динамика
Статистика по прогнозам
По прогнозам
Прибыль
КапперНашаФлэтом
По прогнозам
Yield, %
КапперНашаФлэтом
Диапазон прогнозов
Прогнозы 1083–1182 из 1182