ᴄᴀsᴛᴏʀᴘʙᴇᴛ
Подписка · разные
История подписки по месяцам
сентябрь 2026
Ставок65
Побед46
Поражений19
| Показатель | Каппер | Наша | Флетом |
|---|---|---|---|
| Прибыль | +17.95 | −1.79 | +24.61 |
| Yield | +31.19% | −14.32% | +37.86% |
| Макс. просадка | 3.00 | 3.66 | 3.00 |
август 2026
Ставок80
Побед48
Поражений32
| Показатель | Каппер | Наша | Флетом |
|---|---|---|---|
| Прибыль | +2.82 | +2.33 | +4.98 |
| Yield | +3.80% | +6.20% | +6.23% |
| Макс. просадка | 10.29 | 8.35 | 10.30 |
июль 2026
Ставок40
Побед25
Поражений15
| Показатель | Каппер | Наша | Флетом |
|---|---|---|---|
| Прибыль | +5.84 | +1.59 | +5.68 |
| Yield | +16.21% | +6.12% | +14.20% |
| Макс. просадка | 3.00 | 4.15 | 3.00 |
июнь 2026
Ставок34
Побед21
Поражений13
| Показатель | Каппер | Наша | Флетом |
|---|---|---|---|
| Прибыль | +5.81 | +6.49 | +4.81 |
| Yield | +18.16% | +27.62% | +14.58% |
| Макс. просадка | 5.15 | 5.00 | 6.15 |
май 2026
Ставок41
Побед26
Поражений15
| Показатель | Каппер | Наша | Флетом |
|---|---|---|---|
| Прибыль | +4.94 | +4.63 | +8.91 |
| Yield | +17.95% | +19.70% | +21.73% |
| Макс. просадка | 2.43 | 2.58 | 2.67 |
апрель 2026
Ставок79
Побед59
Поражений20
| Показатель | Каппер | Наша | Флетом |
|---|---|---|---|
| Прибыль | +18.41 | −1.70 | +30.87 |
| Yield | +30.40% | −5.84% | +39.08% |
| Макс. просадка | 7.04 | 7.13 | 6.04 |
Показать всю историю
март 2026
Ставок62
Побед47
Поражений15
| Показатель | Каппер | Наша | Флетом |
|---|---|---|---|
| Прибыль | +17.87 | +13.94 | +25.07 |
| Yield | +34.03% | +39.81% | +40.44% |
| Макс. просадка | 3.89 | 1.02 | 4.39 |
февраль 2026
Ставок30
Побед18
Поражений12
| Показатель | Каппер | Наша | Флетом |
|---|---|---|---|
| Прибыль | +2.15 | +3.79 | +1.27 |
| Yield | +7.76% | +22.64% | +4.23% |
| Макс. просадка | 5.14 | 2.14 | 5.97 |
январь 2026
Ставок13
Побед4
Поражений9
| Показатель | Каппер | Наша | Флетом |
|---|---|---|---|
| Прибыль | −3.19 | −3.98 | −5.24 |
| Yield | −33.58% | −66.25% | −40.31% |
| Макс. просадка | 4.48 | 4.00 | 5.95 |
Итого по всем прогнозам
Общие показатели и графики учитывают подписку и все счётчики, независимо от текущего типа доступа.
Ставок444
Побед294
Поражений150
| Показатель | Каппер | Наша | Флетом |
|---|---|---|---|
| Прибыль | +72.59 | +25.30 | +100.96 |
| Yield | +19.22% | +12.07% | +22.79% |
| Макс. просадка | 10.29 | 8.35 | 10.30 |
Динамика
Статистика по месяцам
По месяцам
Прибыль каппера
По месяцам
Наша прибыль
По месяцам
Прибыль флетом
По месяцам
Yield, %
КапперНашаФлэтом
Динамика
Статистика по прогнозам
По прогнозам
Прибыль
КапперНашаФлэтом
По прогнозам
Yield, %
КапперНашаФлэтом
Диапазон прогнозов
Прогнозы 345–444 из 444