VALUE CITY
Подписка · олимп/фон/вин
История подписки по месяцам
сентябрь 2026
Ставок115
Побед70
Поражений45
| Показатель | Каппер | Наша | Флетом |
|---|---|---|---|
| Прибыль | +30.47 | +5.05 | +29.69 |
| Yield | +26.42% | +50.00% | +25.82% |
| Макс. просадка | 5.36 | 1.00 | 6.36 |
август 2026
Ставок199
Побед109
Поражений90
| Показатель | Каппер | Наша | Флетом |
|---|---|---|---|
| Прибыль | +22.49 | +9.31 | +30.66 |
| Yield | +12.25% | +12.72% | +15.41% |
| Макс. просадка | 7.70 | 6.97 | 7.56 |
Итого по всем прогнозам
Общие показатели и графики учитывают подписку и все счётчики, независимо от текущего типа доступа.
Ставок314
Побед179
Поражений135
| Показатель | Каппер | Наша | Флетом |
|---|---|---|---|
| Прибыль | +52.95 | +14.36 | +60.35 |
| Yield | +17.71% | +17.24% | +19.22% |
| Макс. просадка | 7.70 | 6.97 | 7.56 |
Динамика
Статистика по месяцам
По месяцам
Прибыль каппера
По месяцам
Наша прибыль
По месяцам
Прибыль флетом
По месяцам
Yield, %
КапперНашаФлэтом
Динамика
Статистика по прогнозам
По прогнозам
Прибыль
КапперНашаФлэтом
По прогнозам
Yield, %
КапперНашаФлэтом
Диапазон прогнозов
Прогнозы 215–314 из 314